Prijslijst Dorsvloer, 5-pers. woning.
| Periode | Week | Midweek | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2011 | – | 28.10.2011 | 450,00 | ||
| 28.10.2011 | – | 04.11.2011 | 402,00 | 242,00 | 242,00 |
| 04.11.2011 | – | 23.12.2011 | 280,00 | 168,00 | 168,00 |
| 23.12.2011 | – | 06.01.2012 | 450,00 | ||
| 06.01.2012 | – | 17.02.2012 | 290,00 | 174,00 | 174,00 |
| 17.02.2012 | – | 09.03.2012 | 412,00 | 248,00 | 248,00 |
| 09.03.2012 | – | 23.03.2012 | 290,00 | 174,00 | 174,00 |
| 23.03.2012 | – | 30.03.2012 | 412,00 | 248,00 | 248,00 |
| 30.03.2012 | – | 13.04.2012 | 460,00 | ||
| 13.04.2012 | – | 27.04.2012 | 412,00 | 248,00 | 248,00 |
| 27.04.2012 | – | 04.05.2012 | 460,00 | ||
| 04.05.2012 | – | 11.05.2012 | 412,00 | 248,00 | 248,00 |
| 11.05.2012 | – | 18.05.2012 | 460,00 | 276,00 | 276,00 |
| 18.05.2012 | – | 25.05.2012 | 412,00 | 248,00 | 248,00 |
| 25.05.2012 | – | 01.06.2012 | 460,00 | 276,00 | 276,00 |
| 01.06.2012 | – | 15.06.2012 | 412,00 | 248,00 | 248,00 |
| 15.06.2012 | – | 29.06.2012 | 460,00 | 276,00 | 276,00 |
| 29.06.2012 | – | 31.08.2012 | 520,00 | ||
| 31.08.2012 | – | 07.09.2012 | 460,00 | 276,00 | 276,00 |
| 07.09.2012 | – | 05.10.2012 | 412,00 | 248,00 | 248,00 |
| 05.10.2012 | – | 26.10.2012 | 460,00 | ||
| 26.10.2012 | – | 02.11.2012 | 412,00 | 248,00 | 248,00 |
| 02.11.2012 | – | 21.12.2012 | 290,00 | 174,00 | 174,00 |
| 21.12.2012 | – | 04.01.2013 | 460,00 | ||
Prijslijst 't Hooivak, 8-pers. woning.
| Periode | Week | Midweek | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2011 | – | 07.10.2011 | 462,00 | 278,00 | 278,00 |
| 07.10.2011 | – | 28.10.2011 | 515,00 | ||
| 28.10.2011 | – | 04.11.2011 | 462,00 | 278,00 | 278,00 |
| 04.11.2011 | – | 23.12.2011 | 330,00 | 198,00 | 198,00 |
| 23.12.2011 | – | 06.01.2012 | 515,00 | ||
| 06.01.2012 | – | 17.02.2012 | 345,00 | 207,00 | 207,00 |
| 17.02.2012 | – | 09.03.2012 | 475,00 | 285,00 | 285,00 |
| 09.03.2012 | – | 23.03.2012 | 345,00 | 207,00 | 207,00 |
| 23.03.2012 | – | 30.03.2012 | 475,00 | 285,00 | 285,00 |
| 30.03.2012 | – | 13.04.2012 | 530,00 | ||
| 13.04.2012 | – | 27.04.2012 | 475,00 | 285,00 | 285,00 |
| 27.04.2012 | – | 04.05.2012 | 530,00 | ||
| 04.05.2012 | – | 11.05.2012 | 475,00 | 285,00 | 285,00 |
| 11.05.2012 | – | 18.05.2012 | 530,00 | 318,00 | 318,00 |
| 18.05.2012 | – | 25.05.2012 | 475,00 | 285,00 | 285,00 |
| 25.05.2012 | – | 01.06.2012 | 530,00 | 318,00 | 318,00 |
| 01.06.2012 | – | 15.06.2012 | 475,00 | 285,00 | 285,00 |
| 15.06.2012 | – | 29.06.2012 | 530,00 | 318,00 | 318,00 |
| 29.06.2012 | – | 31.08.2012 | 608,00 | ||
| 31.08.2012 | – | 07.09.2012 | 530,00 | 318,00 | 318,00 |
| 07.09.2012 | – | 05.10.2012 | 475,00 | 285,00 | 285,00 |
| 05.10.2012 | – | 26.10.2012 | 530,00 | ||
| 26.10.2012 | – | 02.11.2012 | 475,00 | 285,00 | 285,00 |
| 02.11.2012 | – | 21.12.2012 | 345,00 | 207,00 | 207,00 |
| 21.12.2012 | – | 04.01.2013 | 530,00 | ||
Prijslijst 't Koeies, 6-pers. woning.
| Periode | Week | Midweek | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2011 | – | 08.10.2011 | 444,00 | 267,00 | 267,00 |
| 08.10.2011 | – | 29.10.2011 | 490,00 | ||
| 29.10.2011 | – | 05.11.2011 | 444,00 | 267,00 | 267,00 |
| 05.11.2011 | – | 24.12.2011 | 304,00 | 183,00 | 183,00 |
| 24.12.2011 | – | 07.01.2012 | 490,00 | ||
| 07.01.2012 | – | 18.02.2012 | 315,00 | 189,00 | 189,00 |
| 18.02.2012 | – | 10.03.2012 | 455,00 | 273,00 | 273,00 |
| 10.03.2012 | – | 24.03.2012 | 315,00 | 189,00 | 189,00 |
| 24.03.2012 | – | 31.03.2012 | 455,00 | 273,00 | 273,00 |
| 31.03.2012 | – | 14.04.2012 | 502,00 | ||
| 14.04.2012 | – | 28.04.2012 | 455,00 | 273,00 | 273,00 |
| 28.04.2012 | – | 05.05.2012 | 502,00 | ||
| 05.05.2012 | – | 12.05.2012 | 455,00 | 273,00 | 273,00 |
| 12.05.2012 | – | 19.05.2012 | 502,00 | 302,00 | 302,00 |
| 19.05.2012 | – | 26.05.2012 | 455,00 | 273,00 | 273,00 |
| 26.05.2012 | – | 02.06.2012 | 502,00 | 302,00 | 302,00 |
| 02.06.2012 | – | 16.06.2012 | 455,00 | 273,00 | 273,00 |
| 16.06.2012 | – | 30.06.2012 | 502,00 | 302,00 | 302,00 |
| 30.06.2012 | – | 01.09.2012 | 566,00 | ||
| 01.09.2012 | – | 08.09.2012 | 502,00 | 302,00 | 302,00 |
| 08.09.2012 | – | 06.10.2012 | 455,00 | 273,00 | 273,00 |
| 06.10.2012 | – | 27.10.2012 | 502,00 | ||
| 27.10.2012 | – | 03.11.2012 | 455,00 | 273,00 | 273,00 |
| 03.11.2012 | – | 22.12.2012 | 315,00 | 189,00 | 189,00 |
| 22.12.2012 | – | 05.01.2013 | 502,00 | ||
Je eigen website maken!